Tärkein tekninen suorituskyky
Malli | Nimellismomentti | Nimellinen työntövoima | Lähdön pyörimisnopeus | Moottorivoima | Nimellisvirta | Manuaalinen nopeussuhde | Max. venttiilivarren halkaisija | Vertailupaino |
nm | KN | r / min | KW |
| minä | mm | kg | |
AZ10 | 100 | 40 | 24 | 0,25 | 1.03 | 1:60 | 28 | 25 |
36 | 0,37 | 1,38 | 1:40 | |||||
48 | 01:30 | |||||||
AZ15 | 150 | 24 | 0,37 | 1,38 | 1:60 | |||
36 | 0,55 | 2.2 | 1:40 | |||||
48 | 01:30 | |||||||
AZ20 | 200 | 100 | 24 | 0,55 | 2.2 | 1:60 | 40 | 28 |
36 | 0,75 | 2,62 | 1:40 | |||||
AZ30 | 300 | 24 | 0,75 | 2,62 | 1:60 | |||
AZ45 | 450 | 150 | 24 | 1.1 | 4.0 | 1:60 | 48 | 36 |
40 | 1,5 | 4.12 | 01:36 | |||||
AZ60 | 600 | 24 | 1,5 | 4.12 | 1:60 | |||
AZ90 | 900 | 200 | 24 | 2.2 | 5.25 | 1:60 | 60 | 47 |
40 | 3 | 7,9 | 01:36 | |||||
AZ120 | 1200 | 24 | 3 | 7,9 | 1:60 | |||
AZ180 | 1800 | 325 | 18 | 4 | 8,87 | 1:70 | 70 | 126 |
AZ250 | 2500 | 18 | 5.5 | 12.05 | 1:70 | |||
AZ350 | 3500 | 18 | 7,5 | 15.6 | 1:70 |
Huomautus: Voimme tarjota tuotteita muilla pyörimisnopeuksilla asiakkaiden vaatimusten mukaan.
Suositut Tagit: monikäyttöiset sähkötoimilaitteet, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, osto, hinta, tarjous
Yhteyden standardi & kokonaismittari
| ||||||||||||
Taulukko Operatiivinen standardi JB2920 (vääntömomentityyppi) | ||||||||||||
Malli | Moottorin pohja nro | D | D1 | D2 (H9) | H1 | f | h | D1 | D2 | d | n |
|
AZ10 / 15 | J2 | 145 | 120 | 90 | 2 | 5 | 8 | 30 | 45 | M10 | 4 | 45 ° |
AZ20 / 3045/60 | J 3 | 185 | 160 | 125 | 10 | 42 | 58 | M12 | ||||
AZ45 / 60 | J4 | 225 | 195 | 150 | 12 | 50 | 72 | M16 | ||||
AZ90 / 120 | J4 | 230 | 195 | 150 | 12 | 50 | 72 | M16 | ||||
J5 | 275 | 235 | 180 | 14 | 62 | 82 | M20 | |||||
AZ180 / 250/350 | J7 | 330 | 285 | 220 | 3 | 6 | 16 | 72 | 98 | φ26 | ||
| ||||||||||||
Taulukko 2 Operatiivinen standardi GB / T12222-2005 (työntövoiman tyyppi) | ||||||||||||
Malli | Laipan numero | D | D1 | D2 | f | d1 (max) | d | L | n |
| ||
AZ10 / 15 | F10 | 125 | 102 | 70 | 3 | T28 | M10 | 40 | 4 | 45 ° | ||
AZ20 / 30 | F14 | 175 | 140 | 100 | 4 | T40 | M16 | 55 | ||||
AZ45 / 60 | F16 | 210 | 165 | 130 | 5 | T48 | M20 | 70 | ||||
AZ90 / 120 | F25 | 300 | 254 | 200 | T60 | M16 | 90 | 8 | 22,5 ° | |||
AZ180 / 250/350 | F30 | 350 | 298 | 230 | T70 | M20 | 110 | |||||
AZ-toimilaitteen rakenne ja mitat

Malli | H1 | H | L1 | L | F1 | F2 | F3 | φD |
AZ10 / 15/20/30 | 119 | 247 | 300 | 638 | 184 | 418 | 522 | 200 |
AZ45 / 60 | 124 | 245 | 335 | 676 | 198 | 463 | 567 | 250 |
AZ90 / 120 | 142 | 263 | 390 | 745 | 217 | 503 | 607 | 250 |
AZ180 / 250/350 | 200 | 320 | 444 | 819 | 217 | 547 | 651 | 250 |
Vaihdettavat mallit teollisuudessa



